Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Морская сталь | Толщина: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| угол: | Круглый угол | Модель: | Быстрое действие, влево или вправо или сползать |
| Тип: | Watertight, weathertight, огнеупорный | OEM и ODM услуги: | Доступный |
| Ручка: | Ровный тип тип колеса | Сторонняя проверка: | или другой доступный осмотр |
| Категория: | Морские оборудуя оборудования | Ключевые слова: | Крышка люка/крышки палубного люка/крышки для складских помещений/крышка танкера для сырой нефти |
| Выделить: | watertight люковые закрытия,люковые закрытия шлюпки |
||
Круглые крышки шлюзов для лодок, горизонтально открывающиеся крышки нефтяных шлюзов, предназначенные для различных судов, включая нефтяные танкеры.волны, и пожароопасности.
| Наименование продукта | Горизонтально открывающаяся нефтенепроницаемая крышка люка |
|---|---|
| Категория | Оборудование для морских судов |
| Номер модели | ZY-C010 |
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
| Материал | Морская сталь |
| Размер | Размер на заказ или стандартный |
| Толщина | Настраиваемый |
| Форма | Круг горизонтально |
| Угол | Круглый угол |
| Модель | Быстрое действие, левое или правое или скольжение |
| Тип | водонепроницаемый, ветронепроницаемый, огнеупорный |
| OEM & ODM сервис | Доступно |
Стальные крышки используются для различных судов, защищая морское оборудование от разрушения погодными условиями, волнами, пожаром и другими опасностями.Эти покрытия соответствуют международной директиве ISO 5778-1994 и закреплены с помощью клинков для катушек., позволяя работать только снаружи.
Этот продукт применим к открытым палубам судов и открытиям складских помещений. Характеризуется легким весом, отличной герметичностью и гибкими механизмами открытия и закрытия.
Все продукты могут быть настроены по вашим требованиям.
| Оплата | T/T (30% депозит T/T заранее, баланс 70% очищен до доставки) или L/C на месте |
|---|---|
| Инкотерм | EXW/FCA/FOB, C&F/CIF |
| Пакет | Поддоны с пленкой или по требованию клиента |
| Продолжительность | В течение одного месяца за один 20'GP |
| Перевозка | 20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT или оптом |
Zhiyou имеет большой опыт предоставления услуг OEM для авторитетных компаний, обеспечивая технические преимущества с точным дизайном.КР стандарты и другие международные сертификаты.
| 1 | Морская дверь | Водонепроницаемость, огнестойкость, быстродействие, устойчивость к погоде, герметичность и звукоизоляция, гидравлическая водонепроницаемость, полые двери кабины |
|---|---|---|
| 2 | Морские окна | Фиксированные, крылышки, люки, скользящие, водонепроницаемые, огнеупорные, люки и жалюзи кабины |
| 3 | Покрытие люка и человеческая дыра | Сдвижная, водонепроницаемая крышка водонепроницаемая, застегнутая водонепроницаемая, свет Суэцкого канала, быстрое действие, тип A B C D, вращающаяся маслозащищенная |
| 4 | Компонент крепления | Морские опоры, фейрлид, ролик для причаления, конец причаления |
| 5 | Продукт морской стали | Непришитая стальная труба, Шевная стальная труба, Морской кран, Морской штурмовик, Морской резиновый цилиндр, Стальная конструкция, API труба |
| 6 | Морской пропеллер и вал | Система руля, пропеллер, компонент уплотнения рулевого вала, лезвие руля, подшипник руля, уплотнитель руля, стабилизатор лопастей |
| 7 | Оборудование морской палубы | Веревка, кран, ветровой ветер, капитан, проводник, кабельный подъемник |
| 8 | Резиновые элементы | Резиновые крылышки, пневматические крылышки, воздушные подушки для запуска судов, резиновые уплотнительные ленты, крылышки для причалов, воздушные подушки для отвода |
| 9 | Резервуар для сосудов под давлением | Антикоррозионное давление, резервуар для ферментации, низкое давление при температуре, резервуар для воздуха компрессора, резервуар для нефти и СПГ, вакуумный резервуар, буферный резервуар для пены |
| 10 | Морская лестница для посадки и проход | Лестница для посадки, лестница для подъема, спасательная лестница, лестница вертикального доступа, лестница для посадки, лестница для размещения, проход |
| 11 | Сварный материал | E 6013, E 7018, E 7024, E 7018-1, E 308L-16, E 347L-16, E 309L-16 |
| 12 | Части металлообрабатывающих машин | Части и фитинги машин, изготовленные по чертежам заказчика, обрабатываемые на решетках, фрезерах, шлифовальных машинах, сверлах |
Примечания: