Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Свл: | 500 тонн | Материал: | углеродистая сталь или чугун |
|---|---|---|---|
| Модель: | Одиночный/Двойной/Перекрестный | Тип: | Зачаливание Ballard |
| Стандарт: | GB/T 554-1996 | Цвет: | Индивидуальные |
| OEM и ODM услуги: | Обслуживание OEM & ODM: Доступный | Третья сторона Inpection: | или другой доступный осмотр |
| Ключевые слова: | морская кабельная лебедка/управляющая верёвка | ||
| Выделить: | палы корабля,палы стыковки |
||
Профессиональная морская кабельная лебедка и проводник веревки, предназначенные для высокоскоростных подъемных операций с надежной производительностью и простотой эксплуатации.
| Модель | Номинальная нагрузка (кг) | Номинальная скорость (м/мин) | Высота подъема (м) | Диаметр кабеля (мм) | Пропускная способность шнура (м) | Уровень работы | Мотор (кВт) | Вольт (v) | Частота (Hz) | N.W. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-Z003-01 | 200 | 11 | 29 | Φ6 | 30 | M3 | 0.6х4 | AC 100/110/120/220/230/240 | 50/60 | 36 |
| ZY-Z003-02 | 250 | 0.75х4 | 40 | |||||||
| ZY-Z003-03 | 300 | 13 | Φ7 | 30 | 1.1х4 | 49 | ||||
| ZY-Z003-04 | Три фазы 230/380/415/440/480 | 48 | ||||||||
| ZY-Z003-05 | 500 | 13 | 58 | Φ9 | 60 | 2.2х4 | 136 | |||
| ZY-Z003-06 | 750 | 3х4 | 149 | |||||||
| ZY-Z003-07 | 1000 | 13.5 | Φ11 | 60 | 4х4 | 156 | ||||
| ZY-Z003-01 | 2200 | 10 | 97 | Φ16 | 100 | M3 | 6х4 | Третья фаза 130/380/415/440/480 | 50/60 | 450 |
| ZY-Z003-02 | 3200 | 11 | Φ18 | 7.5х4 | 500 | |||||
| ZY-Z003-03 | 3500 | 140 | 143 | 9х4 | 550 | |||||
| ZY-Z003-04 | 5000 | 192 | Φ22 | 200 | 15х4 | 1500 | ||||
| ZY-Z003-05 | 10000 | 235 | Φ32 | 250 | 22х6 | 3000 |
| Модель символа | А. | В. | В | D | Е | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-Z003-01 | 4-Φ10.5 | 142 | 142 | 510 | 210 | 246 | 108 | Φ94 |
| ZY-Z003-02 | 525 | |||||||
| ZY-Z003-03 | 172 | 540 | 133 | Φ90 | ||||
| ZY-Z003-04 | 548 | |||||||
| ZY-Z003-05 | 4-Φ14 | 400 | 330 | 922 | 372 | 430 | 240 | Φ140 |
| ZY-Z003-06 | 4-Φ18 | 935 | ||||||
| ZY-Z003-01 | 4-Φ22 | 600 | 499 | 1160 | 565 | 658 | 312 | Φ178 |
| ZY-Z003-02 | 847 | 1431 | 860 | 416 | ||||
| ZY-Z003-04 | 6-Φ24 | 920 | 950 | 1860 | 1010 | 1260 | 660 | Φ300 |
| ZY-Z003-05 | 1600 | 2450 | 1050 | 832 | Φ450 |
Zhiyou выполняет OEM-работы для многих авторитетных компаний в течение многих лет, гарантируя технические преимущества с точным дизайном.LR, DNV, NK, KR стандарты.
| Нет, нет, нет. | Категория продукции | Виды продукции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морская дверь | Водонепроницаемость | Огнестойкие | Быстрые действия | Погода плохая. | Противовоздушный и звукоизоляционный | Гидравлический водонепроницаемый | Полая дверь кабины |
| 2 | Морские окна | Установлено | Просвет | Портхолл | Сдвижные | Водонепроницаемость | Огнестойкие | Шлюхи для ловушек и кабины |
| 3 | Покрытие люка и отверстие для человека | Сдвижные | Водонепроницаемая крышка отвода | С болтами, водонепроницаемыми | Свет Суэцкого канала | Быстрые действия | Тип A B C D | Оливковое уплотнение вращения |
| 4 | Компонент крепления | Морские опоры | Фейрлид | Кольцевые ролики | Кольцо для причаления | |||
| 5 | Продукт из морской стали | Труба из нержавеющей стали | Трубы из стальной стали | Морские краны | Морская кормовая ролка | Морской резиновый цилиндр | Стальная конструкция | API трубы |
| 6 | Морской пропеллер и вал | Система руля | пропеллер | Компонент уплотнения рулевого вала | Клин руля | Подшипник руля | Устройство для уплотнения руля/плинта | Стабилизатор плавников |
| 7 | Оборудование морской палубы | Ланцуг для причаления | Краны | Ветряк | Капстан | Ведущий веревки | Подъемник кабелей | |
| 8 | Элементы из резины | Резиновые крылышки | Пневматический фендер | Воздушная подушка для запуска судна | Резиновые уплотнительные ленты | Площадки для подъездов | Воздушная подушка для отвода | |
| 9 | Резервуар для сосудов под давлением | Антикоррозионное давление | Танк для ферментации | Низкое температурное давление | Резервуар воздуха компрессора | Резервуар нефти и СПГ | Вакуумный бак | Буферная бака из пены |
| 10 | Морская лестница для посадки и тротуары | Лестница для посадки | Лестница для подъема | Спасательная лестница | Вертикальные лестницы доступа | Лестница для посадки | Лестница для размещения | Площадь для прогулок |
| 11 | Сварный материал | Е 6013 | Е 7018 | Е 7024 | E 7018-1 | E 308L-16 | E 347L-16 | E 309L-16 |
| 12 | Части металлообрабатывающих машин | Части и принадлежности машин, изготовленные по чертежам, обрабатываемые на решетках, фрезерах, шлифовальных машинах, сверляльниках | ||||||
Примечания: